# 本地 LLM 硬體

> 地端世界 · https://onpremworld.com/zh-tw/hardware · 最後更新: 2026-10-16 · CC BY 4.0

顯示卡、Apple Silicon Mac 與統一記憶體迷你電腦。決定能跑什麼模型的關鍵規格：記憶體容量與記憶體頻寬。

## 消費級顯示卡

| 型號 | 記憶體 | 記憶體頻寬 | 功耗 | 上市 | 首發建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| [GeForce RTX 3060 (12 GB)](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-3060-12gb.md) | 12 GB | 360 GB/s | 170 W | 2021-02 | US$329 |
| [GeForce RTX 3090](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-3090.md) | 24 GB | 936 GB/s | 350 W | 2020-09 | US$1,499 |
| [GeForce RTX 4060 Ti 16GB](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-4060-ti-16gb.md) | 16 GB | 288 GB/s | 165 W | 2023-07 | US$499 |
| [GeForce RTX 4080 SUPER](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-4080-super.md) | 16 GB | 736 GB/s | 320 W | 2024-01 | US$999 |
| [GeForce RTX 4090](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-4090.md) | 24 GB | 1008 GB/s | 450 W | 2022-10 | US$1,599 |
| [GeForce RTX 5060 Ti 16GB](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-5060-ti-16gb.md) | 16 GB | 448 GB/s | 180 W | 2025-04 | US$429 |
| [GeForce RTX 5070](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-5070.md) | 12 GB | 672 GB/s | 250 W | 2025-03 | US$549 |
| [GeForce RTX 5070 Ti](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-5070-ti.md) | 16 GB | 896 GB/s | 300 W | 2025-02 | US$749 |
| [GeForce RTX 5080](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-5080.md) | 16 GB | 960 GB/s | 360 W | 2025-01 | US$999 |
| [GeForce RTX 5090](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/rtx-5090.md) | 32 GB | 1792 GB/s | 575 W | 2025-01 | US$1,999 |
| [Radeon RX 7900 XT](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/amd-rx-7900-xt.md) | 20 GB | 800 GB/s | 315 W | 2022-12 | US$899 |
| [Radeon RX 7900 XTX](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/amd-rx-7900-xtx.md) | 24 GB | 960 GB/s | 355 W | 2022-12 | US$999 |
| [Radeon RX 9060 XT 16GB](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/amd-rx-9060-xt-16gb.md) | 16 GB | 320 GB/s | 160 W | 2025-06 | US$349 |
| [Radeon RX 9070 XT](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/amd-rx-9070-xt.md) | 16 GB | 640 GB/s | 304 W | 2025-03 | US$599 |
| [Arc B580](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/intel-arc-b580.md) | 12 GB | 456 GB/s | 190 W | 2024-12 | US$249 |

## 工作站顯示卡

| 型號 | 記憶體 | 記憶體頻寬 | 功耗 | 上市 | 首發建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| [RTX A6000](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-a6000.md) | 48 GB | 768 GB/s | 300 W | 2020-12 | US$4,650 |
| [RTX 6000 Ada Generation](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-6000-ada.md) | 48 GB | 960 GB/s | 300 W | 2022-12 | US$6,800 |
| [RTX PRO 5000 72GB Blackwell](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-pro-5000-blackwell-72gb.md) | 72 GB | 1344 GB/s | 300 W | 2025-12 | – |
| [RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-pro-6000-blackwell.md) | 96 GB | 1792 GB/s | 600 W | 2025-04 | US$8,565 |
| [Radeon AI PRO R9700](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/amd-radeon-ai-pro-r9700.md) | 32 GB | 640 GB/s | 300 W | 2025-07 | US$1,299 |
| [Arc Pro B60](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/intel-arc-pro-b60.md) | 24 GB | 456 GB/s | 200 W | 2025-06 | – |
| [Arc Pro B70](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/intel-arc-pro-b70.md) | 32 GB | 608 GB/s | 230 W | 2026-03 | US$949 |
| [DGX Station (GB300)](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-dgx-station-gb300.md) | 252 GB | 7100 GB/s | 1600 W | – | – |
| [RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-pro-6000-blackwell-max-q.md) | 96 GB | 1792 GB/s | 300 W | – | – |
| [RTX PRO 5000 48GB Blackwell](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-pro-5000-blackwell-48gb.md) | 48 GB | 1344 GB/s | 300 W | – | – |
| [RTX PRO 4500 Blackwell](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-pro-4500-blackwell.md) | 32 GB | 896 GB/s | 200 W | – | – |
| [RTX PRO 4000 Blackwell](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-pro-4000-blackwell.md) | 24 GB | 672 GB/s | 145 W | – | – |

## Apple Silicon

| 型號 | 記憶體 | 記憶體頻寬 | 功耗 | 上市 | 首發建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| [M4 Pro](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m4-pro.md) | 24–64 GB | 273 GB/s | – | 2024-11 | US$1,399 |
| [M4 Max (14-core CPU / 32-core GPU)](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m4-max-32c-gpu.md) | 36 GB | 410 GB/s | – | 2024-11 | US$3,199 |
| [M4 Max (16-core CPU / 40-core GPU)](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m4-max-40c-gpu.md) | 48–128 GB | 546 GB/s | – | 2024-11 | US$3,699 |
| [M3 Ultra](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m3-ultra.md) | 96–512 GB | 819 GB/s | – | 2025-03 | US$3,999 |
| [M5](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m5.md) | 16–32 GB | 153 GB/s | – | 2025-10 | US$1,599 |
| [M5 Pro](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m5-pro.md) | 24–64 GB | 307 GB/s | – | 2026-03 | US$2,199 |
| [M5 Max (18-core CPU / 32-core GPU)](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m5-max-32c-gpu.md) | 36 GB | 460 GB/s | – | 2026-03 | US$3,599 |
| [M5 Max (18-core CPU / 40-core GPU)](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m5-max-40c-gpu.md) | 48–128 GB | 614 GB/s | – | 2026-03 | US$4,099 |
| [M5 Ultra](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m5-ultra.md) | 96–512 GB | 1200 GB/s | – | 2026-09 | US$5,499 |
| [M6 (16GB configuration, 153 GB/s)](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m6-16gb.md) | 16 GB | 153 GB/s | – | 2026-09 | US$899 |
| [M6 (24GB/32GB configurations, 170 GB/s)](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/apple-m6-24-32gb.md) | 24–32 GB | 170 GB/s | – | 2026-09 | – |

## 統一記憶體迷你電腦

| 型號 | 記憶體 | 記憶體頻寬 | 功耗 | 上市 | 首發建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| [DGX Spark](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-dgx-spark.md) | 64–128 GB | 273 GB/s | 140 W | 2025-10 | US$3,999 |
| [RTX Spark (N1X) laptops & compact desktops](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/nvidia-rtx-spark-n1x.md) | 64–128 GB | 300 GB/s | 80 W | 2026-10 | – |
| [Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo) systems](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/amd-ryzen-ai-max-plus-395.md) | 32–128 GB | 256 GB/s | 120 W | 2025-03 | US$1,999 |
| [Ryzen AI Max+ PRO 495 (Gorgon Halo) systems](https://onpremworld.com/zh-tw/hardware/amd-ryzen-ai-max-plus-pro-495.md) | 192 GB | 273 GB/s | 120 W | 2026-10 | – |
